Tiroides - Radiofrecuencia - Nódulo Tiroideo - Bocio - Cáncer - Biopsia - Ecografía
Es una tecnología exclusiva de ENDOCARE (Instituto de Endocrinología y Prevención Metabólica en Bogotá D.C., Colombia), para tratamiento de masas de la glándula tiroides como bocios, nódulos o quistes, así como para adenomas de paratiroides.
Esta tecnología, consiste en procedimientos que no dejan cicatriz, son ambulatorios, no requieren anestesia general ni hospitalización y con mínimos eventos adversos.
Estas técnicas han sido estudiadas, implementadas y depuradas en Corea y en Europa.
Déjenos sus datos, lo contactaremos y le brindaremos la información que necesita.

El bocio o coto es el agrandamiento de la toda la glándula tiroides o una parte de ella, pudiendo causar síntomas compresivos o simplemente síntomas cosméticos.
Ahora existe otra solución: Un método novedoso de tratamiento con radiofrecuencia, sin hospitalización ni anestesia general y que no deja ninguna cicatriz.
Las glándulas paratiroides regulan el calcio, cuando estas sufren enfermedades y crecen (hiperparatiroidismo) pueden llevar a elevación del calcio, que podría llegar a ser severa y con el tiempo, causar fracturas y múltiples complicaciones cardiovasculares.
¡La Ablación por Radiofrecuencia fue la solución! | ¿Por qué recomendar la Ablación por Radiofrecuencia? | Desaparecen los síntomas causados por los nódulos tiroideos |
RFA: 25 agosto, 2022 | RFA: 23 junio, 2022 | RFA: 07 abril, 2022 |
"La ablación fue una solución que me ayudó a tener tranquilidad, a poder encontrar un excelente Dr... Ya no siento mi nódulo, no tuve ninguna cicatriz, no tuve ninguna afectación y en este momento no estoy tomando ningún medicamento." | "Soy una paciente feliz, puedo comer, puedo cantar, no tengo ninguna molestia en mi garganta... Estoy muy agradecida y feliz." | "Me siento muy afortunada y bendecida... Muy recomendado el procedimiento, porque realmente me ha servido bastante... Siento mucha mejora." |
La RFA: una experiencia única | Reducción de más del 50% del Bocio Multinodular | Desaparece el microcarcinoma papilar de tiroides |
RFA: 25 enero, 2022 | RFA: 31 agosto, 2021 | RFA: 16 abril, 2021 |
"Logré evitar todo lo que fue la tiroidectomía total, el proceso quirúrgico y con la Ablación, se redujo un 81% del nódulo 1 y del nódulo 2 un 65%. | "Los resultados fueron sorprendentes... Fue notable la mejoría... Mi calidad de vida mejoró sustancialmente." | "Esto es realmente sorprendente... Me siento maravillosa, ya que el cáncer desapareció en su totalidad." |
Reducción de casi el 70% del nódulo tiroideo en lóbulo derecho | Una alternativa a la cirugía tradicional de tiroides | Procedimiento mínimamente invasivo 100% recomendado |
RFA: 03 marzo, 2021 |
RFA: 17 febrero, 2021 |
RFA: 03 noviembre, 2020 |
"Estoy muy contenta con los resultados, ya que no veo ninguna protuberancia en mi cuello... El nódulo ha disminuido más o menos entre un 60% y 70%." | "Me sometí a la ablación, hoy en día no tengo nada, nada... Me siento muy feliz y a las personas que le este pasando lo mismo que yo pasé, les recomiendo bastante venir acá." | "Luego del procedimiento de Ablación por Radiofrecuencia, he manifestado una mejoría tanto en el aspecto físico, como en el aspecto funcional. Recomiendo las atenciones del Dr. Eric." |
Tiroides libre de cáncer | Notable mejoría en el Bocio Multinodular
|
RFA: 16 octubre, 2019 | RFA: 05 abril, 2018 |
"Mi tiroides se encuentra totalmente limpia de lesiones, el cáncer ya no está… Esta fue la mejor opción que pude haber tomado." | "Puedo decir con orgullo que estoy feliz, no me sometí a una cirugía... Hoy en día siento una gran mejoría no solo en la parte física, sino también, en la funcional." |
Nódulo tiroideo reducido en tamaño un 67% | Reducción de más del 50% en el tamaño de los nódulos |
RFA: 15 marzo, 2018 | RFA: 06 marzo, 2018 |
"Estoy muy bien. Después de la RFA, se me ha quitado la tos, ya no me atoro con la comida, ya no me duele..." | "Quedé sumamente satisfecha, porque no es nada invasivo y los resultados son buenísimos. Hoy día, se ha reducido en un 53% y 72% respectivamente cada nódulo. Me siento bien, me veo el cuello más esbelto... Súper contenta." |
RFA: 21 febrero, 2018
"Al mes del procedimiento, comencé a sentir mejoría... No tomo medicamentos para la tiroides; la función de mi tiroides se está normalizando, no tengo ningún síntoma de obstrucción ni dolor."
05 abril, 2018 |
Mujer de 41 años con un Bocio Multinodular. |
Escríbanos
Si desea conocer nuestra política de manejo de datos personales haga clic aquí |
|
Atendemos pacientes particulares y afiliados a las siguientes entidades de medicina prepagada y aseguradoras

No contamos con convenio con las IPS
Instituto de Endocrinología & Prevención Metabólica
Calle 106 No. 54 – 60 Bogotá D.C., Colombia
PBX (601) 6132411
Concepto y diseño EXDI Consultores / ASC Business Enterprise S.A.S.